Пентхаус 4+1 Оба в 50 м от пляжа с видом на море
Alanya, Tosmur, 30. Sk. No:6, 07469 Alanya/Antalya, Türkiye
Двухуровневые апартаменты • 5 комнат(ы) • 4 кровать. • 3 ванна. • 180 м²
33 214 253 RUB
Двухуровневые апартаменты • 5 комнат(ы) • 4 кровать. • 3 ванна. • 180 м²
Двухуровневые апартаменты • 3 комнат(ы) • 3 кровать. • 3 ванна. • 140 м²
35 850 305 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 3 кровать. • 2 ванна. • 185 м² | 35 850 305 RUB | Двухуровневые апартаменты | 3 кровать. | 2 ванна. | 185 м² | ||
33 741 463 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 3 кровать. • 2 ванна. • 180 м² | 33 741 463 RUB | Двухуровневые апартаменты | 3 кровать. | 2 ванна. | 180 м² | ||
35 639 421 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 4 кровать. • 2 ванна. • 195 м² | 35 639 421 RUB | Двухуровневые апартаменты | 4 кровать. | 2 ванна. | 195 м² | ||
35 850 305 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 4 кровать. • 2 ванна. • 177 м² | 35 850 305 RUB | Двухуровневые апартаменты | 4 кровать. | 2 ванна. | 177 м² | ||
33 530 579 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 3 кровать. • 2 ванна. • 182 м² | 33 530 579 RUB | Двухуровневые апартаменты | 3 кровать. | 2 ванна. | 182 м² | ||
33 214 253 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 4 кровать. • 2 ванна. • 170 м² | 33 214 253 RUB | Двухуровневые апартаменты | 4 кровать. | 2 ванна. | 170 м² | ||
33 846 905 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 4 кровать. • 2 ванна. • 150 м² | 33 846 905 RUB | Двухуровневые апартаменты | 4 кровать. | 2 ванна. | 150 м² | ||
30 050 991 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 3 кровать. • 2 ванна. • 156 м² | 30 050 991 RUB | Двухуровневые апартаменты | 3 кровать. | 2 ванна. | 156 м² | ||
35 850 305 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 4 кровать. • 2 ванна. • 178 м² | 35 850 305 RUB | Двухуровневые апартаменты | 4 кровать. | 2 ванна. | 178 м² | ||
35 323 094 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 4 кровать. • 2 ванна. • 180 м² | 35 323 094 RUB | Двухуровневые апартаменты | 4 кровать. | 2 ванна. | 180 м² | ||
31 105 411 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 3 кровать. • 2 ванна. • 157 м² | 31 105 411 RUB | Двухуровневые апартаменты | 3 кровать. | 2 ванна. | 157 м² | ||
31 632 622 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 3 кровать. • 2 ванна. • 155 м² | 31 632 622 RUB | Двухуровневые апартаменты | 3 кровать. | 2 ванна. | 155 м² |
18 979 573 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 3 кровать. • 2 ванна. • 120 м² | 18 979 573 RUB | Двухуровневые апартаменты | 3 кровать. | 2 ванна. | 120 м² | ||
19 506 783 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 3 кровать. • 2 ванна. • 120 м² | 19 506 783 RUB | Двухуровневые апартаменты | 3 кровать. | 2 ванна. | 120 м² | ||
20 561 204 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 4 кровать. • 2 ванна. • 135 м² | 20 561 204 RUB | Двухуровневые апартаменты | 4 кровать. | 2 ванна. | 135 м² | ||
18 452 363 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 3 кровать. • 2 ванна. • 120 м² | 18 452 363 RUB | Двухуровневые апартаменты | 3 кровать. | 2 ванна. | 120 м² |
Двухуровневые апартаменты • 4 комнат(ы) • 4 кровать. • 3 ванна. • 170 м²
Двухуровневые апартаменты • 3 кровать. • 3 ванна. • 600 м²