Одноместный отдельный частный бассейн с видом на море природный газ Активный 6+2 Триплекс Женский пляж в Кушадасы, Турция
Kadınlar Denizi
Более двух этажей • 6 комнат(ы) • 4 кровать. • 4 ванна. • 275 м²
67 933 287 RUB
Более двух этажей • 6 комнат(ы) • 4 кровать. • 4 ванна. • 275 м²
21 154 419 RUBАпартаменты на первом этаже с садом • 1 комнат(ы) • 2 кровать. • 1 ванна. • 91 м² | 21 154 419 RUB | Апартаменты на первом этаже с садом | 2 кровать. | 1 ванна. | 91 м² | ||
34 250 012 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 3 кровать. • 2 ванна. • 185 м² | 34 250 012 RUB | Двухуровневые апартаменты | 3 кровать. | 2 ванна. | 185 м² | ||
22 161 772 RUBАпартаменты на первом этаже с садом • 1 комнат(ы) • 2 кровать. • 1 ванна. • 93 м² | 22 161 772 RUB | Апартаменты на первом этаже с садом | 2 кровать. | 1 ванна. | 93 м² | ||
32 235 305 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 3 кровать. • 2 ванна. • 180 м² | 32 235 305 RUB | Двухуровневые апартаменты | 3 кровать. | 2 ванна. | 180 м² | ||
19 844 860 RUBАпартаменты на первом этаже с садом • 1 комнат(ы) • 2 кровать. • 1 ванна. • 94 м² | 19 844 860 RUB | Апартаменты на первом этаже с садом | 2 кровать. | 1 ванна. | 94 м² | ||
34 048 541 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 4 кровать. • 2 ванна. • 195 м² | 34 048 541 RUB | Двухуровневые апартаменты | 4 кровать. | 2 ванна. | 195 м² | ||
19 643 389 RUBАпартаменты • 1 комнат(ы) • 2 кровать. • 1 ванна. • 83 м² | 19 643 389 RUB | Апартаменты | 2 кровать. | 1 ванна. | 83 м² | ||
34 250 012 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 4 кровать. • 2 ванна. • 177 м² | 34 250 012 RUB | Двухуровневые апартаменты | 4 кровать. | 2 ванна. | 177 м² | ||
20 751 478 RUBАпартаменты на первом этаже с садом • 1 комнат(ы) • 2 кровать. • 1 ванна. • 93 м² | 20 751 478 RUB | Апартаменты на первом этаже с садом | 2 кровать. | 1 ванна. | 93 м² | ||
32 033 834 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 3 кровать. • 2 ванна. • 182 м² | 32 033 834 RUB | Двухуровневые апартаменты | 3 кровать. | 2 ванна. | 182 м² | ||
21 255 154 RUBАпартаменты • 1 комнат(ы) • 2 кровать. • 1 ванна. • 95 м² | 21 255 154 RUB | Апартаменты | 2 кровать. | 1 ванна. | 95 м² | ||
31 731 628 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 4 кровать. • 2 ванна. • 170 м² | 31 731 628 RUB | Двухуровневые апартаменты | 4 кровать. | 2 ванна. | 170 м² |
13 095 593 RUBАпартаменты • 1 комнат(ы) • 2 кровать. • 1 ванна. • 83 м² | 13 095 593 RUB | Апартаменты | 2 кровать. | 1 ванна. | 83 м² | ||
18 132 359 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 3 кровать. • 2 ванна. • 120 м² | 18 132 359 RUB | Двухуровневые апартаменты | 3 кровать. | 2 ванна. | 120 м² | ||
16 621 329 RUBАпартаменты • 1 комнат(ы) • 3 кровать. • 1 ванна. • 100 м² | 16 621 329 RUB | Апартаменты | 3 кровать. | 1 ванна. | 100 м² | ||
12 894 122 RUBАпартаменты на первом этаже с садом • 1 комнат(ы) • 2 кровать. • 1 ванна. • 78 м² | 12 894 122 RUB | Апартаменты на первом этаже с садом | 2 кровать. | 1 ванна. | 78 м² | ||
14 606 623 RUBАпартаменты • 1 комнат(ы) • 2 кровать. • 1 ванна. • 86 м² | 14 606 623 RUB | Апартаменты | 2 кровать. | 1 ванна. | 86 м² | ||
18 636 036 RUBДвухуровневые апартаменты • 1 комнат(ы) • 3 кровать. • 2 ванна. • 120 м² | 18 636 036 RUB | Двухуровневые апартаменты | 3 кровать. | 2 ванна. | 120 м² |
Отдельный дом • 4 комнат(ы) • 1 кровать. • 3 ванна. • 150 м²