Калифорния: стоимость жилья и цена/м2
Вы хотите купить или продать недвижимость? Properstar предоставляет вам для этого необходимую информацию.Последнее обновление: июнь 2025 г.Подробная информация о стоимости жилья
Медианная стоимость продажи апартаментов составляет 6 571 $/м². Это означает, что количество объектов недвижимости дороже 6 571 $/м² равно количеству более дешевых. Что касается продающихся домов, то их медианная стоимость составляет 6 503 $/м².Квартиры
Количество комнатСредняя стоимость
Студия7 181 $/м²
2 комнат6 266 $/м²
3 комнат6 504 $/м²
4 комнат7 485 $/м²
5 комнат7 138 $/м²
Дома
Количество комнатСредняя стоимость
4 комнат6 780 $/м²
5 комнат7 989 $/м²
6 комнат8 343 $/м²
7 комнат8 198 $/м²
8 комнат7 202 $/м²
Калифорния: все подробности о стоимости жилья
Место | Цена за м² – апартаменты | Цена за м² – дома |
---|---|---|
Лос-Анджелес | 7 820 $/м² -1% | 8 845 $/м² |
Риверсайд | 3 829 $/м² | 3 853 $/м² |
Сан-Диего | 6 900 $/м² -2% | 6 993 $/м² +1% |
Ориндж | 7 065 $/м² +1% | 8 509 $/м² -2% |
Контра-Коста | 5 742 $/м² | 6 485 $/м² +3% |
Санта-Клара | 7 756 $/м² -1% | 11 445 $/м² +3% |
Аламида | 5 918 $/м² | 7 360 $/м² +2% |
Сан-Бернардино | 4 266 $/м² -1% | 3 546 $/м² +2% |
округ Сан - Франциско | 10 870 $/м² +1% | 9 648 $/м² +1% |
Сан-Матео | 8 534 $/м² | 11 984 $/м² +3% |
Сонома | 4 661 $/м² | 6 261 $/м² +1% |
Сакраменто | 3 127 $/м² +2% | 3 493 $/м² +1% |
Марин | 6 073 $/м² +1% | 9 772 $/м² +2% |
Вентура | 5 320 $/м² -2% | 6 301 $/м² -1% |
Плейсер | 3 487 $/м² +5% | 3 770 $/м² +1% |
Невада | Нет данных | 3 975 $/м² +1% |
Напа Каунти | 8 531 $/м² -2% | 8 247 $/м² -1% |
Фресно | Нет данных | 2 753 $/м² |
Эль-Дорадо | Нет данных | 3 903 $/м² +1% |
Сан-Луис-Обиспо | 6 381 $/м² | 5 946 $/м² |
Санта-Барбара | 5 397 $/м² -25% | 5 760 $/м² +12% |
Санта Крус Каунти | 9 096 $/м² -3% | 8 201 $/м² +1% |
Тулар Каунти | Нет данных | 2 331 $/м² +1% |
Монтерей Каунти | 7 181 $/м² +6% | 10 430 $/м² -1% |
Мадера | Нет данных | 2 652 $/м² -2% |
Бьютт | Нет данных | 2 293 $/м² +1% |
Сан-Хоакин | Нет данных | 3 302 $/м² +2% |
Керн | Нет данных | 2 454 $/м² |
Калаверас | Нет данных | 2 989 $/м² +1% |
Таоламн Каунти | Нет данных | 2 939 $/м² -3% |
Станислаус Каунти | Нет данных | 3 363 $/м² +2% |
Мерсед Каунти | Нет данных | 2 833 $/м² +1% |
Солано Каунти | 3 743 $/м² +3% | 3 734 $/м² |
Мендосино | Нет данных | 4 716 $/м² +4% |
Лейк Каунти | Нет данных | 2 429 $/м² +4% |
Гумбольдт | Нет данных | 3 342 $/м² |
Йоло | Нет данных | 4 510 $/м² +1% |
Империал | Нет данных | 1 668 $/м² +3% |
Шаста Каунти | Нет данных | 1 689 $/м² |
Марипоса Каунти | Нет данных | 2 825 $/м² +1% |
Кингс | Нет данных | 2 457 $/м² |
Сиския Каунти | Нет данных | 2 407 $/м² |
Юба | Нет данных | 2 705 $/м² -1% |
Сан-Бенито | Нет данных | 4 185 $/м² -1% |
Саттер | Нет данных | 2 696 $/м² |
округ Техама | Нет данных | 2 247 $/м² +4% |
Моно Каунти | 8 035 $/м² | 10 387 $/м² |
Амадор | Нет данных | 2 755 $/м² +8% |
Сьерра Каунти | Нет данных | 6 482 $/м² -32% |
Гленн | Нет данных | 1 870 $/м² -54% |
Самые дорогие места в Калифорния
Место | Цена за м² – апартаменты | Цена за м² – дома |
---|---|---|
Малибу | 18 997 $/м² +4% | 22 748 $/м² |
Ньюпорт-Бич | 17 689 $/м² +1% | 20 153 $/м² +4% |
Санта-Моника | 12 347 $/м² -1% | 14 860 $/м² |
Пало-Альто | 12 109 $/м² +4% | 19 891 $/м² +3% |
Марина-Дель-Рей | 11 185 $/м² -1% | 12 372 $/м² +10% |
Беверли-Хиллз | 11 014 $/м² +3% | 14 862 $/м² -2% |
Сан-Франциско | 10 878 $/м² +1% | 9 648 $/м² +1% |
Западный Голливуд | 9 348 $/м² -3% | 11 983 $/м² +1% |
Маунтин-Вью | 8 727 $/м² +1% | 12 418 $/м² -3% |
Ирвайн | 8 656 $/м² +1% | 9 778 $/м² -1% |
Самые доступные места в Калифорния
Место | Цена за м² – апартаменты | Цена за м² – дома |
---|---|---|
Лукас Вэлли-Маринвуд | 1 985 $/м² | Нет данных |
Катедрал Сити | 2 986 $/м² | 3 041 $/м² |
Индио | 3 207 $/м² | 3 261 $/м² |
Сакраменто | 3 268 $/м² +2% | 3 707 $/м² +1% |
Ранчо Мираж | 3 596 $/м² | 5 083 $/м² |
Палм-Дезерт | 3 793 $/м² -1% | 4 138 $/м² +1% |
Индиан-Уэллс | 4 156 $/м² +2% | 5 953 $/м² |
Палм-Спрингс | 4 157 $/м² -2% | 6 804 $/м² |
Ла Куинта | 4 332 $/м² +1% | 4 483 $/м² +1% |
Лагуна Вудс | 4 598 $/м² +3% | 5 320 $/м² |
Ваш новый дом в Калифорния
Популярные места:
Типы апартаментов и домов:
Популярные фильтры:
Продайте свой дом: