Лос-Анджелес: стоимость жилья и цена/м2
Вы хотите купить или продать недвижимость? Properstar предоставляет вам для этого необходимую информацию.Последнее обновление: апр. 2025 г.Подробная информация о стоимости жилья
Медианная стоимость продажи апартаментов составляет 8 026 $/м². Это означает, что количество объектов недвижимости дороже 8 026 $/м² равно количеству более дешевых. Что касается продающихся домов, то их медианная стоимость составляет 8 933 $/м².Квартиры
Количество комнатСредняя стоимость
Студия7 888 $/м²
2 комнат7 911 $/м²
3 комнат8 641 $/м²
4 комнат8 870 $/м²
5 комнат6 367 $/м²
Дома
Количество комнатСредняя стоимость
4 комнат8 995 $/м²
5 комнат9 735 $/м²
6 комнат9 652 $/м²
7 комнат9 666 $/м²
8 комнат11 004 $/м²
Лос-Анджелес: все подробности о стоимости жилья
Место | Цена за м² – апартаменты | Цена за м² – дома |
---|---|---|
Лос-Анджелес | 7 751 $/м² -2% | 9 202 $/м² |
Малибу | 16 412 $/м² +17% | 22 845 $/м² |
Санта-Моника | 12 662 $/м² -1% | 14 844 $/м² +1% |
Беверли-Хиллз | 11 343 $/м² -4% | 15 540 $/м² -1% |
Лонг-Бич | 6 532 $/м² -3% | 7 584 $/м² -3% |
Пасадина | 7 346 $/м² +3% | 9 449 $/м² |
Западный Голливуд | 9 959 $/м² -1% | 12 173 $/м² +3% |
Калабасас | Нет данных | 7 337 $/м² +2% |
Ланкастер | Нет данных | 2 886 $/м² -3% |
Торранс | Нет данных | 8 052 $/м² -5% |
Глендейл | Нет данных | 7 864 $/м² +2% |
Манхэттен Бич | Нет данных | 14 303 $/м² +5% |
Бербанк | Нет данных | 8 962 $/м² +1% |
Санта-Кларита | Нет данных | 4 788 $/м² +2% |
Комптон | Нет данных | 5 562 $/м² +3% |
Помона | Нет данных | 4 650 $/м² -1% |
Агура-Хиллз | Нет данных | 6 634 $/м² -2% |
Калвер-Сити | 6 898 $/м² | 10 721 $/м² +2% |
Редондо-Бич | Нет данных | 8 636 $/м² -2% |
Ла-Каньяда-Флинтридж | Нет данных | 10 302 $/м² |
Ранчо Палос Вердес | Нет данных | 8 808 $/м² -6% |
Ковина | Нет данных | 2 308 $/м² -22% |
Глендора | Нет данных | 5 946 $/м² -2% |
Уиттьер | Нет данных | 5 984 $/м² -6% |
Палмдейл | Нет данных | 3 301 $/м² -3% |
Альтадена | Нет данных | 8 321 $/м² -6% |
Восток Лос Анджелес | Нет данных | 5 015 $/м² +13% |
Аркадия | Нет данных | 8 657 $/м² +1% |
Дауни | Нет данных | 5 685 $/м² +2% |
Марина-Дель-Рей | 10 955 $/м² -2% | 10 228 $/м² +4% |
Эрмоса Бич | Нет данных | 13 473 $/м² -5% |
Ла Верн | Нет данных | 3 745 $/м² -8% |
Монровия | Нет данных | 6 195 $/м² -1% |
Топанга | Нет данных | 11 524 $/м² +1% |
Карсон | Нет данных | 5 293 $/м² -2% |
Норуолк | Нет данных | 5 794 $/м² -9% |
Хидден-Хилс | Нет данных | 14 916 $/м² -2% |
Восток Пасадена | Нет данных | 9 388 $/м² +1% |
Гардина | Нет данных | 5 932 $/м² -1% |
Уэст-Ковина | Нет данных | 5 620 $/м² -1% |
Сьерра-Мадре | Нет данных | 7 984 $/м² -3% |
Сан Димас | Нет данных | 5 048 $/м² -1% |
Хоторн | Нет данных | 7 249 $/м² -2% |
Саут-Уиттиер | Нет данных | 5 782 $/м² -2% |
Ломита | Нет данных | 4 493 $/м² +13% |
Юг Пасадена | Нет данных | 9 641 $/м² |
Эль Монте | Нет данных | 4 569 $/м² +88% |
Лейквуд | Нет данных | 6 965 $/м² +3% |
Инглвуд | Нет данных | 6 827 $/м² -1% |
Ла Мирада | Нет данных | 6 571 $/м² +1% |
Азуса | Нет данных | 4 316 $/м² -3% |
Монтебелло | Нет данных | 5 255 $/м² -1% |
Клермонт | Нет данных | 5 647 $/м² -2% |
Кастаик | Нет данных | 5 250 $/м² +18% |
Парамаунт | Нет данных | 4 344 $/м² +1% |
Даймонд-Бар | Нет данных | 6 688 $/м² -3% |
Алхамбра | Нет данных | 6 575 $/м² -1% |
Сан-Марино | Нет данных | 12 639 $/м² |
Монтерей Парк | Нет данных | 5 875 $/м² -26% |
Сан-Гейбриел | Нет данных | 8 430 $/м² |
Уолнат | Нет данных | 6 621 $/м² -6% |
Ла Кресента-Монтроз | Нет данных | 7 798 $/м² -17% |
Эль Сегундо | Нет данных | 8 517 $/м² -11% |
Самые дорогие места в Лос-Анджелес
Место | Цена за м² – апартаменты | Цена за м² – дома |
---|---|---|
Малибу | 16 412 $/м² +17% | 22 845 $/м² |
Санта-Моника | 12 662 $/м² -1% | 14 844 $/м² +1% |
Беверли-Хиллз | 11 343 $/м² -4% | 15 540 $/м² -1% |
Марина-Дель-Рей | 10 955 $/м² -2% | 10 228 $/м² +4% |
Западный Голливуд | 9 959 $/м² -1% | 12 173 $/м² +3% |
Лос-Анджелес | 7 751 $/м² -2% | 9 202 $/м² |
Пасадина | 7 346 $/м² +3% | 9 449 $/м² |
Калвер-Сити | 6 898 $/м² | 10 721 $/м² +2% |
Лонг-Бич | 6 532 $/м² -3% | 7 584 $/м² -3% |
Самые доступные места в Лос-Анджелес
Место | Цена за м² – апартаменты | Цена за м² – дома |
---|---|---|
Лонг-Бич | 6 532 $/м² -3% | 7 584 $/м² -3% |
Калвер-Сити | 6 898 $/м² | 10 721 $/м² +2% |
Пасадина | 7 346 $/м² +3% | 9 449 $/м² |
Лос-Анджелес | 7 751 $/м² -2% | 9 202 $/м² |
Западный Голливуд | 9 959 $/м² -1% | 12 173 $/м² +3% |
Марина-Дель-Рей | 10 955 $/м² -2% | 10 228 $/м² +4% |
Беверли-Хиллз | 11 343 $/м² -4% | 15 540 $/м² -1% |
Санта-Моника | 12 662 $/м² -1% | 14 844 $/м² +1% |
Малибу | 16 412 $/м² +17% | 22 845 $/м² |
Лос-Анджелес: последние квартиры на продажу
Лос-Анджелес: последние дома на продажу
Лос-Анджелес: последние квартиры в аренду
Ваш новый дом в Лос-Анджелес
Популярные места:
Типы апартаментов и домов:
Популярные фильтры:
Продайте свой дом: